| Merknaam: | BM |
| Modelnummer: | Y2-801-2 |
| MOQ: | 10 pc's |
| Prijs: | USD38-USD680 |
| Verpakking: | Kartons/Pallet |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
1hp 1 pk 0,75 kw Borstelloze AC Inductie Asynchrone Elektromotor Prijs 3 Driefasige YE2-801-4, 0,75KW, 380V/400V, 1435rpm Wisselstroommotor
1, IE1/IE2/IE3/IE4 serie Driefasige Inductie AC Elektromotor met een vermogensbereik van 0,06kw-315kw, ondersteunt meerdere montagetypes (B3/B5/B35/B14) en aanpasbare spanningsopties.
2, Het beschikt over een robuuste behuizing van aluminium of gietijzer, werkt op 50HZ/60HZ en zorgt voor efficiënte prestaties.
3, Certificeringen omvatten UKCA, EMC, EAC en CE, waardoor naleving van internationale normen wordt gewaarborgd en markttoegang voor wereldwijde kopers wordt geboden.
| Uitgang | MODEL | Ampère | Snelheid | Eff. | p.f. | RT | Geluidsniveau LwdB | Gewicht | |||
| (KW) | (A) | (R/min) | % | N.m | (A) | (Kg) | |||||
| 380V 50HZ 2P | |||||||||||
| 0,18 | Y2-631-2 | 0,5 | 2800 | 65 | 0,8 | 0,61 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 61 | 14 |
| 0,25 | Y2-632-2 | 0,7 | 2800 | 68 | 0,81 | 0,96 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 61 | 14,5 |
| 0,37 | Y2-711-2 | 1 | 2800 | 70 | 0,81 | 1,26 | 2,2 | 2,2 | 6,1 | 64 | 15 |
| 0,55 | Y2-712-2 | 1,4 | 2800 | 73 | 0,82 | 1,88 | 2,2 | 2,3 | 6,1 | 64 | 15,5 |
| 0,75 | Y2-801-2 | 1,8 | 2825 | 75 | 0,83 | 2,54 | 2,2 | 2,3 | 6,1 | 67 | 16,5 |
| 1,1 | Y2-802-2 | 2,6 | 2825 | 77 | 0,84 | 3,72 | 2,2 | 2,3 | 7 | 67 | 17,5 |
| 1,5 | Y2-90S-2 | 3,4 | 2840 | 79 | 0,84 | 5,04 | 2,2 | 2,3 | 7 | 72 | 21 |
| 2,2 | Y2-90L-2 | 4,9 | 2840 | 81 | 0,85 | 7,4 | 2,2 | 2,3 | 7 | 72 | 25 |
| 3 | Y2-100L-2 | 6,3 | 2880 | 83 | 0,87 | 9,95 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 76 | 33 |
| 4 | Y2-112M-2 | 8,1 | 2890 | 85 | 0,88 | 13,22 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 77 | 41 |
| 5,5 | Y2-132S1-2 | 11 | 2900 | 86 | 0,88 | 18,11 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 80 | 63 |
| 7,5 | Y2-132S2-2 | 14,9 | 2900 | 87 | 0,88 | 24,7 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 80 | 70 |
| 11 | Y2-160M1-2 | 21,3 | 2930 | 88 | 0,89 | 35,85 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 86 | 110 |
| 15 | Y2-160M2-2 | 28,8 | 2930 | 89 | 0,89 | 48,89 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 86 | 120 |
| 18,5 | Y2-160L-2 | 34,7 | 2930 | 90,5 | 0,9 | 60,3 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 86 | 135 |
| 22 | Y2-180M-2 | 41 | 2940 | 91,2 | 0,9 | 71,46 | 2 | 2,3 | 7,5 | 89 | 165 |
| 30 | Y2-200L1-2 | 55,5 | 2950 | 92 | 0,9 | 97,12 | 2 | 2,3 | 7,5 | 92 | 218 |
| 37 | Y2-200L2-2 | 67,9 | 2950 | 92,3 | 0,9 | 119,78 | 2 | 2,3 | 7,5 | 92 | 230 |
| 45 | Y2-225M-2 | 82,3 | 2970 | 92,3 | 0,9 | 144,7 | 2 | 2,3 | 7,5 | 92 | 280 |
| 55 | Y2-250M-2 | 100,4 | 2970 | 92,5 | 0,9 | 176,85 | 2 | 2,3 | 7,5 | 93 | 365 |
| 75 | Y2-280S-2 | 134,4 | 2970 | 93,2 | 0,91 | 241,16 | 2 | 2,3 | 7,5 | 94 | 495 |
| 90 | Y2-280M-2 | 160,2 | 2970 | 93,8 | 0,91 | 289,39 | 2 | 2,3 | 7,5 | 94 | 565 |
| 110 | Y2-315S-2 | 195,4 | 2980 | 94 | 0,91 | 352,51 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 96 | 890 |
| 132 | Y2-315M-2 | 233,2 | 2980 | 94,5 | 0,91 | 423,02 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 96 | 980 |
| 160 | Y2-315L1-2 | 279,3 | 2980 | 94,6 | 0,92 | 512,75 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 99 | 1055 |
| 200 | Y2-315L2-2 | 348,4 | 2980 | 94,8 | 0,92 | 640,94 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 99 | 1110 |
| 250 | Y2-355M-2 | 433,2 | 2985 | 95,3 | 0,92 | 799,83 | 1,6 | 2,2 | 7,1 | 103 | 1900 |
| 315 | Y2-355L-2 | 544,2 | 2985 | 95,6 | 0,92 | 1007,79 | 1,6 | 2,2 | 7,1 | 103 | 2300 |
![]()
![]()
1,100% koperdraad, materialen van de beste kwaliteit, constructie volgens de nationale norm, eenvoudig onderhoud, precisiewikkeling
productie van geëmailleerd draad, hoge thermische geleidbaarheid, goed warmteafvoereffect.
2, Superieure ijzeren kern, De grondstof is gemaakt van koudgewalst, eersteklas, niet-gericht siliciumstaal met een goede taaiheid en een sterk draagvermogen.
3, Hoge precisie rotor, 800 koudgewalste stalen rotor, intelligent afwerken, duurzaam en langdurig, nieuwe nationale standaard rotor, door strenge statische en dynamische, balanstest om een soepele werking en ruisonderdrukking te garanderen.
![]()
| Merknaam: | BM |
| Modelnummer: | Y2-801-2 |
| MOQ: | 10 pc's |
| Prijs: | USD38-USD680 |
| Verpakking: | Kartons/Pallet |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
1hp 1 pk 0,75 kw Borstelloze AC Inductie Asynchrone Elektromotor Prijs 3 Driefasige YE2-801-4, 0,75KW, 380V/400V, 1435rpm Wisselstroommotor
1, IE1/IE2/IE3/IE4 serie Driefasige Inductie AC Elektromotor met een vermogensbereik van 0,06kw-315kw, ondersteunt meerdere montagetypes (B3/B5/B35/B14) en aanpasbare spanningsopties.
2, Het beschikt over een robuuste behuizing van aluminium of gietijzer, werkt op 50HZ/60HZ en zorgt voor efficiënte prestaties.
3, Certificeringen omvatten UKCA, EMC, EAC en CE, waardoor naleving van internationale normen wordt gewaarborgd en markttoegang voor wereldwijde kopers wordt geboden.
| Uitgang | MODEL | Ampère | Snelheid | Eff. | p.f. | RT | Geluidsniveau LwdB | Gewicht | |||
| (KW) | (A) | (R/min) | % | N.m | (A) | (Kg) | |||||
| 380V 50HZ 2P | |||||||||||
| 0,18 | Y2-631-2 | 0,5 | 2800 | 65 | 0,8 | 0,61 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 61 | 14 |
| 0,25 | Y2-632-2 | 0,7 | 2800 | 68 | 0,81 | 0,96 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 61 | 14,5 |
| 0,37 | Y2-711-2 | 1 | 2800 | 70 | 0,81 | 1,26 | 2,2 | 2,2 | 6,1 | 64 | 15 |
| 0,55 | Y2-712-2 | 1,4 | 2800 | 73 | 0,82 | 1,88 | 2,2 | 2,3 | 6,1 | 64 | 15,5 |
| 0,75 | Y2-801-2 | 1,8 | 2825 | 75 | 0,83 | 2,54 | 2,2 | 2,3 | 6,1 | 67 | 16,5 |
| 1,1 | Y2-802-2 | 2,6 | 2825 | 77 | 0,84 | 3,72 | 2,2 | 2,3 | 7 | 67 | 17,5 |
| 1,5 | Y2-90S-2 | 3,4 | 2840 | 79 | 0,84 | 5,04 | 2,2 | 2,3 | 7 | 72 | 21 |
| 2,2 | Y2-90L-2 | 4,9 | 2840 | 81 | 0,85 | 7,4 | 2,2 | 2,3 | 7 | 72 | 25 |
| 3 | Y2-100L-2 | 6,3 | 2880 | 83 | 0,87 | 9,95 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 76 | 33 |
| 4 | Y2-112M-2 | 8,1 | 2890 | 85 | 0,88 | 13,22 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 77 | 41 |
| 5,5 | Y2-132S1-2 | 11 | 2900 | 86 | 0,88 | 18,11 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 80 | 63 |
| 7,5 | Y2-132S2-2 | 14,9 | 2900 | 87 | 0,88 | 24,7 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 80 | 70 |
| 11 | Y2-160M1-2 | 21,3 | 2930 | 88 | 0,89 | 35,85 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 86 | 110 |
| 15 | Y2-160M2-2 | 28,8 | 2930 | 89 | 0,89 | 48,89 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 86 | 120 |
| 18,5 | Y2-160L-2 | 34,7 | 2930 | 90,5 | 0,9 | 60,3 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 86 | 135 |
| 22 | Y2-180M-2 | 41 | 2940 | 91,2 | 0,9 | 71,46 | 2 | 2,3 | 7,5 | 89 | 165 |
| 30 | Y2-200L1-2 | 55,5 | 2950 | 92 | 0,9 | 97,12 | 2 | 2,3 | 7,5 | 92 | 218 |
| 37 | Y2-200L2-2 | 67,9 | 2950 | 92,3 | 0,9 | 119,78 | 2 | 2,3 | 7,5 | 92 | 230 |
| 45 | Y2-225M-2 | 82,3 | 2970 | 92,3 | 0,9 | 144,7 | 2 | 2,3 | 7,5 | 92 | 280 |
| 55 | Y2-250M-2 | 100,4 | 2970 | 92,5 | 0,9 | 176,85 | 2 | 2,3 | 7,5 | 93 | 365 |
| 75 | Y2-280S-2 | 134,4 | 2970 | 93,2 | 0,91 | 241,16 | 2 | 2,3 | 7,5 | 94 | 495 |
| 90 | Y2-280M-2 | 160,2 | 2970 | 93,8 | 0,91 | 289,39 | 2 | 2,3 | 7,5 | 94 | 565 |
| 110 | Y2-315S-2 | 195,4 | 2980 | 94 | 0,91 | 352,51 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 96 | 890 |
| 132 | Y2-315M-2 | 233,2 | 2980 | 94,5 | 0,91 | 423,02 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 96 | 980 |
| 160 | Y2-315L1-2 | 279,3 | 2980 | 94,6 | 0,92 | 512,75 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 99 | 1055 |
| 200 | Y2-315L2-2 | 348,4 | 2980 | 94,8 | 0,92 | 640,94 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 99 | 1110 |
| 250 | Y2-355M-2 | 433,2 | 2985 | 95,3 | 0,92 | 799,83 | 1,6 | 2,2 | 7,1 | 103 | 1900 |
| 315 | Y2-355L-2 | 544,2 | 2985 | 95,6 | 0,92 | 1007,79 | 1,6 | 2,2 | 7,1 | 103 | 2300 |
![]()
![]()
1,100% koperdraad, materialen van de beste kwaliteit, constructie volgens de nationale norm, eenvoudig onderhoud, precisiewikkeling
productie van geëmailleerd draad, hoge thermische geleidbaarheid, goed warmteafvoereffect.
2, Superieure ijzeren kern, De grondstof is gemaakt van koudgewalst, eersteklas, niet-gericht siliciumstaal met een goede taaiheid en een sterk draagvermogen.
3, Hoge precisie rotor, 800 koudgewalste stalen rotor, intelligent afwerken, duurzaam en langdurig, nieuwe nationale standaard rotor, door strenge statische en dynamische, balanstest om een soepele werking en ruisonderdrukking te garanderen.
![]()