| Merknaam: | BM |
| Modelnummer: | YE3-315S |
| MOQ: | 10 pc's |
| Prijs: | USD38-USD680 |
| Verpakking: | Kartons/Pallet |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
IE3 Premium-efficiëntiemotor 2,2 kW, 380 V, 50 Hz Driefasige wisselstroommotor
1, motoren uit de YE3-serie zijn geschikt voor bijna alle toepassingen en kunnen worden gebruikt voor het aandrijven van allerlei soorten machines voor algemeen gebruik, zoals: compressoren, ventilatoren, pompen, enz. En kunnen ook worden gebruikt in gevaarlijke gebieden met olie- en chemische fabrieken, staalfabrieken. Mijnbouw.
2, Voordelen van deze serie motor: verbeterde structuur, aantrekkelijk uiterlijk, hoog startkoppel, hoog rendement, laag geluidsniveau, hoge internationale beschermingsklasse en isolatieklasse, verbeterde koelmogelijkheden.
3. De standaard koelmethode voor deze serie is IC411, en het montagetype is in het algemeen IMB3 en IMB35.
4. De serie heeft een driefasige voeding van 50 Hz (of 60 Hz indien nodig) nodig die de spanning van 380 of 660 V moet leveren. De spanningsklasse kan ook worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker.
| Framemaat | Polen | Beoordeeld Stroom |
PK (Paard stroom) |
toerental (Revoluties Per minuut) |
| YE3-80-1 | 2 | 0,75 kW | 1 pk | 2843 |
| YE3-80-2 | 2 | 1,1 kW | 1,5 pk | 2843 |
| YE3-90S | 2 | 1,5 kW | 2 pk | 2856 |
| YE3-90L | 2 | 2,2 kW | 3 pk | 2856 |
| YE3-100L | 2 | 3 kW | 4 pk | 2833 |
| YE3-112M | 2 | 4 kW | 5,5 pk | 2892 |
| YE3-132S1 | 2 | 5,5 kW | 7,5 pk | 2910 |
| YE3-132S2 | 2 | 7,5 kW | 10 pk | 2937 |
| YE3-160M1 | 2 | 11 kW | 15 pk | 2937 |
| YE3-160M2 | 2 | 15 kW | 20 pk | 2937 |
| YE3-160L | 2 | 18,5 kW | 25 pk | 2937 |
| YE3-180M | 2 | 22 kW | 30 pk | 2946 |
| YE3-200L1 | 2 | 30 kW | 40 pk | 2969 |
| YE3-200L2 | 2 | 37 kW | 50 pk | 2973 |
| YE3-225M | 2 | 45 kW | 60 pk | 2964 |
| YE3-250M | 2 | 55 kW | 75 pk | 2969 |
| YE3-280S | 2 | 75 kW | 100 pk | 2969 |
| YE3-280M | 2 | 90 kW | 120 pk | 2973 |
| YE3-315S | 2 | 110 kW | 150 pk | 2978 |
| YE3-315M | 2 | 132 kW | 180 pk | 2978 |
| YE3-315L1 | 2 | 160 kW | 215 pk | 2978 |
| YE3-315L2 | 2 | 200 kW | 270 pk | 2978 |
1.100% koperdraad, materialen van de beste kwaliteit, constructie volgens de nationale standaard, eenvoudig onderhoud, nauwkeurige wikkeling
productie van geëmailleerde draad, hoge thermische geleidbaarheid, goed warmteafvoereffect.
2, Superieure ijzeren kern, de grondstof is gemaakt van koudgewalst eersteklas niet-georiënteerd siliciumstaal met goede taaiheid en sterk draagvermogen.
3, Hoge precisierotor, 800 koudgewalste stalen rotor, intelligente afwerking, duurzaam en langdurig, nieuwe nationale standaardrotor, door middel van strikte statische en dynamische, balanstest om een soepele werking en geluidsreductie te garanderen.
![]()
![]()
![]()
| Merknaam: | BM |
| Modelnummer: | YE3-315S |
| MOQ: | 10 pc's |
| Prijs: | USD38-USD680 |
| Verpakking: | Kartons/Pallet |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
IE3 Premium-efficiëntiemotor 2,2 kW, 380 V, 50 Hz Driefasige wisselstroommotor
1, motoren uit de YE3-serie zijn geschikt voor bijna alle toepassingen en kunnen worden gebruikt voor het aandrijven van allerlei soorten machines voor algemeen gebruik, zoals: compressoren, ventilatoren, pompen, enz. En kunnen ook worden gebruikt in gevaarlijke gebieden met olie- en chemische fabrieken, staalfabrieken. Mijnbouw.
2, Voordelen van deze serie motor: verbeterde structuur, aantrekkelijk uiterlijk, hoog startkoppel, hoog rendement, laag geluidsniveau, hoge internationale beschermingsklasse en isolatieklasse, verbeterde koelmogelijkheden.
3. De standaard koelmethode voor deze serie is IC411, en het montagetype is in het algemeen IMB3 en IMB35.
4. De serie heeft een driefasige voeding van 50 Hz (of 60 Hz indien nodig) nodig die de spanning van 380 of 660 V moet leveren. De spanningsklasse kan ook worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker.
| Framemaat | Polen | Beoordeeld Stroom |
PK (Paard stroom) |
toerental (Revoluties Per minuut) |
| YE3-80-1 | 2 | 0,75 kW | 1 pk | 2843 |
| YE3-80-2 | 2 | 1,1 kW | 1,5 pk | 2843 |
| YE3-90S | 2 | 1,5 kW | 2 pk | 2856 |
| YE3-90L | 2 | 2,2 kW | 3 pk | 2856 |
| YE3-100L | 2 | 3 kW | 4 pk | 2833 |
| YE3-112M | 2 | 4 kW | 5,5 pk | 2892 |
| YE3-132S1 | 2 | 5,5 kW | 7,5 pk | 2910 |
| YE3-132S2 | 2 | 7,5 kW | 10 pk | 2937 |
| YE3-160M1 | 2 | 11 kW | 15 pk | 2937 |
| YE3-160M2 | 2 | 15 kW | 20 pk | 2937 |
| YE3-160L | 2 | 18,5 kW | 25 pk | 2937 |
| YE3-180M | 2 | 22 kW | 30 pk | 2946 |
| YE3-200L1 | 2 | 30 kW | 40 pk | 2969 |
| YE3-200L2 | 2 | 37 kW | 50 pk | 2973 |
| YE3-225M | 2 | 45 kW | 60 pk | 2964 |
| YE3-250M | 2 | 55 kW | 75 pk | 2969 |
| YE3-280S | 2 | 75 kW | 100 pk | 2969 |
| YE3-280M | 2 | 90 kW | 120 pk | 2973 |
| YE3-315S | 2 | 110 kW | 150 pk | 2978 |
| YE3-315M | 2 | 132 kW | 180 pk | 2978 |
| YE3-315L1 | 2 | 160 kW | 215 pk | 2978 |
| YE3-315L2 | 2 | 200 kW | 270 pk | 2978 |
1.100% koperdraad, materialen van de beste kwaliteit, constructie volgens de nationale standaard, eenvoudig onderhoud, nauwkeurige wikkeling
productie van geëmailleerde draad, hoge thermische geleidbaarheid, goed warmteafvoereffect.
2, Superieure ijzeren kern, de grondstof is gemaakt van koudgewalst eersteklas niet-georiënteerd siliciumstaal met goede taaiheid en sterk draagvermogen.
3, Hoge precisierotor, 800 koudgewalste stalen rotor, intelligente afwerking, duurzaam en langdurig, nieuwe nationale standaardrotor, door middel van strikte statische en dynamische, balanstest om een soepele werking en geluidsreductie te garanderen.
![]()
![]()
![]()