| Merknaam: | BM |
| Modelnummer: | YE2-400M2-4 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | USD38-USD680 |
| Verpakking: | Kartons/Pallet |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
YE2-400M2-4 400KW B3 Laagspanning Hoog vermogen Volledig afgesloten kooi type Driefasige asynchrone motor
1Een asynchrone motor van de serie YE2 met lage spanning en hoog vermogen met volledig afgesloten kooi is
ontworpen door ons bedrijf volgens de behoeften van buitenlandse markten, met behulp van nieuwe materialen, nieuwe processen en betrouwbaarheidstechnologie.
2, De motor heeft een hoge sterkte gietijzeren structuur en de buitenkant van de basis heeft een orthogonale verdeling van warmteafvoerribben, die een goede warmteafvoer en een goede algehele stijfheid hebben.
3, De motor heeft een isolatie van klasse F, beschermingsniveau IP55, nominale spanning 380V, nominale frequentie 50HZ, installatievorm IMB3,
IMB35, IMV1, koelmethode van IC411, het product is klein, lichtgewicht, compact van structuur, efficiënt en lawaaiarm,
en voldoet aan de milieubeschermingsvereisten van klanten.
4Deze motoren zijn geschikt voor het aandrijven van verschillende algemene machines, zoals waterpompen, ventilatoren, compressoren, transportmachines,
De Commissie is van oordeel dat de in de onderhavige verordening vastgelegde voorwaarden voor de toepassing van de in de onderhavige verordening vastgestelde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het beginsel van gelijke behandeling.
| Model | (kW) | (A) | (r/min) | (%) | Kracht | Stallingskoppel | Max. koppel |
Stalling van de rotorstroom
|
Geluid | Gewicht ((kg) |
| Factor | Nominaal koppel | Standaard koppel | Nominale stroom | |||||||
| YE2-400M1-2 | 355 | 621.7 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3000 |
| YE2-400M2-2 | 400 | 700.5 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3100 |
| YE2-400M3-2 | 450 | 788.1 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3200 |
| YE2-400L1-2 | 500 | 875.6 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3300 |
| YE2-400L2-2 | 560 | 968.9 | 2980 | 96.5 | 0.91 | 1.2 | 2.5 | 7 | 109 | 3400 |
| YE2-400M1-4 | 355 | 636.5 | 1490 | 96.3 | 0.88 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3100 |
| YE2-400M2-4 | 400 | 717.2 | 1490 | 96.3 | 0.88 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3200 |
| YE2-400M3-4 | 450 | 806.8 | 1490 | 96.3 | 0.88 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3300 |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 500 | 895.5 | 1490 | 96.4 | 0.88 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3400 |
| YE2-400L2-4 | 560 | 991.7 | 1490 | 96.4 | 0.89 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3800 |
| Jaar 2-4501-4 | 630 | 1114.5 | 1490 | 96.5 | 0.89 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 4750 |
| Jaar 2-4502-4 | 710 | 1256.1 | 1490 | 96.5 | 0.89 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 5000 |
| Jaar 2-4503-4 | 800 | 1398.1 | 1490 | 96.6 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 5150 |
| Jaar 2-4504-4 | 900 | 1572.9 | 1490 | 96.6 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 5500 |
| YE2-400M1-6 | 280 | 540.4 | 990 | 96 | 0.82 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | 102 | 3000 |
| YE2-400M2-6 | 315 | 608 | 990 | 96 | 0.82 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | 102 | 3100 |
| YE2-400M3-6 | 355 | 685.2 | 990 | 96 | 0.82 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | 102 | 3200 |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 400 | 761.2 | 990 | 96.2 | 0.83 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 102 | 3400 |
| Vervaardiging: | 450 | 856.3 | 990 | 96.2 | 0.83 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 102 | 3550 |
| Jaar 2-4501-6 | 500 | 949.5 | 995 | 96.4 | 0.83 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 102 | 4500 |
| Jaar 2-4502-6 | 560 | 1050.8 | 995 | 96.4 | 0.84 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 105 | 4750 |
| Jaar 2-4503-6 | 630 | 1180.9 | 995 | 96.5 | 0.84 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 105 | 5100 |
| Jaar 2-4504-6 | 710 | 1330.8 | 995 | 96.5 | 0.84 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 105 | 5450 |
| Vervaardiging: | 250 | 498.7 | 740 | 95.2 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 95 | 3200 |
| YE2-400M2-8 | 280 | 558.6 | 740 | 95.2 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 95 | 3300 |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 315 | 628.4 | 740 | 95.2 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 95 | 31100 |
| Vervaardiging: | 355 | 705.3 | 740 | 95.6 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 6 | 95 | 3500 |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 400 | 794.7 | 740 | 95.6 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 6 | 95 | 4500 |
| Jaar 2-4502-8 | 450 | 869.5 | 745 | 95.9 | 0.82 | 1.6 | 2.4 | 6 | 99 | 5100 |
| Jaar 2-4503-8 | 500 | 963.1 | 745 | 96.2 | 0.82 | 1.6 | 2.4 | 6 | 99 | 5400 |
| Jaar 2-4504-8 | 560 | 1078.6 | 745 | 96.2 | 0.82 | 1.6 | 2.4 | 6 | 102 | 5550 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Merknaam: | BM |
| Modelnummer: | YE2-400M2-4 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | USD38-USD680 |
| Verpakking: | Kartons/Pallet |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
YE2-400M2-4 400KW B3 Laagspanning Hoog vermogen Volledig afgesloten kooi type Driefasige asynchrone motor
1Een asynchrone motor van de serie YE2 met lage spanning en hoog vermogen met volledig afgesloten kooi is
ontworpen door ons bedrijf volgens de behoeften van buitenlandse markten, met behulp van nieuwe materialen, nieuwe processen en betrouwbaarheidstechnologie.
2, De motor heeft een hoge sterkte gietijzeren structuur en de buitenkant van de basis heeft een orthogonale verdeling van warmteafvoerribben, die een goede warmteafvoer en een goede algehele stijfheid hebben.
3, De motor heeft een isolatie van klasse F, beschermingsniveau IP55, nominale spanning 380V, nominale frequentie 50HZ, installatievorm IMB3,
IMB35, IMV1, koelmethode van IC411, het product is klein, lichtgewicht, compact van structuur, efficiënt en lawaaiarm,
en voldoet aan de milieubeschermingsvereisten van klanten.
4Deze motoren zijn geschikt voor het aandrijven van verschillende algemene machines, zoals waterpompen, ventilatoren, compressoren, transportmachines,
De Commissie is van oordeel dat de in de onderhavige verordening vastgelegde voorwaarden voor de toepassing van de in de onderhavige verordening vastgestelde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het beginsel van gelijke behandeling.
| Model | (kW) | (A) | (r/min) | (%) | Kracht | Stallingskoppel | Max. koppel |
Stalling van de rotorstroom
|
Geluid | Gewicht ((kg) |
| Factor | Nominaal koppel | Standaard koppel | Nominale stroom | |||||||
| YE2-400M1-2 | 355 | 621.7 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3000 |
| YE2-400M2-2 | 400 | 700.5 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3100 |
| YE2-400M3-2 | 450 | 788.1 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3200 |
| YE2-400L1-2 | 500 | 875.6 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3300 |
| YE2-400L2-2 | 560 | 968.9 | 2980 | 96.5 | 0.91 | 1.2 | 2.5 | 7 | 109 | 3400 |
| YE2-400M1-4 | 355 | 636.5 | 1490 | 96.3 | 0.88 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3100 |
| YE2-400M2-4 | 400 | 717.2 | 1490 | 96.3 | 0.88 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3200 |
| YE2-400M3-4 | 450 | 806.8 | 1490 | 96.3 | 0.88 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3300 |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 500 | 895.5 | 1490 | 96.4 | 0.88 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3400 |
| YE2-400L2-4 | 560 | 991.7 | 1490 | 96.4 | 0.89 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3800 |
| Jaar 2-4501-4 | 630 | 1114.5 | 1490 | 96.5 | 0.89 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 4750 |
| Jaar 2-4502-4 | 710 | 1256.1 | 1490 | 96.5 | 0.89 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 5000 |
| Jaar 2-4503-4 | 800 | 1398.1 | 1490 | 96.6 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 5150 |
| Jaar 2-4504-4 | 900 | 1572.9 | 1490 | 96.6 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 5500 |
| YE2-400M1-6 | 280 | 540.4 | 990 | 96 | 0.82 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | 102 | 3000 |
| YE2-400M2-6 | 315 | 608 | 990 | 96 | 0.82 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | 102 | 3100 |
| YE2-400M3-6 | 355 | 685.2 | 990 | 96 | 0.82 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | 102 | 3200 |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 400 | 761.2 | 990 | 96.2 | 0.83 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 102 | 3400 |
| Vervaardiging: | 450 | 856.3 | 990 | 96.2 | 0.83 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 102 | 3550 |
| Jaar 2-4501-6 | 500 | 949.5 | 995 | 96.4 | 0.83 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 102 | 4500 |
| Jaar 2-4502-6 | 560 | 1050.8 | 995 | 96.4 | 0.84 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 105 | 4750 |
| Jaar 2-4503-6 | 630 | 1180.9 | 995 | 96.5 | 0.84 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 105 | 5100 |
| Jaar 2-4504-6 | 710 | 1330.8 | 995 | 96.5 | 0.84 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 105 | 5450 |
| Vervaardiging: | 250 | 498.7 | 740 | 95.2 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 95 | 3200 |
| YE2-400M2-8 | 280 | 558.6 | 740 | 95.2 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 95 | 3300 |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 315 | 628.4 | 740 | 95.2 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 95 | 31100 |
| Vervaardiging: | 355 | 705.3 | 740 | 95.6 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 6 | 95 | 3500 |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 400 | 794.7 | 740 | 95.6 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 6 | 95 | 4500 |
| Jaar 2-4502-8 | 450 | 869.5 | 745 | 95.9 | 0.82 | 1.6 | 2.4 | 6 | 99 | 5100 |
| Jaar 2-4503-8 | 500 | 963.1 | 745 | 96.2 | 0.82 | 1.6 | 2.4 | 6 | 99 | 5400 |
| Jaar 2-4504-8 | 560 | 1078.6 | 745 | 96.2 | 0.82 | 1.6 | 2.4 | 6 | 102 | 5550 |
![]()
![]()
![]()
![]()