| Merknaam: | BM |
| Modelnummer: | Ml90s-4 |
| MOQ: | 10 STUKS |
| Prijs: | USD35-USD120 |
| Verpakking: | kartonnen/paletten |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Condensator Start ML Serie Eenfasige Asynchrone Elektromotor 0.37kw 2 Polige Eenfasige Inductiemotoren 2-10HP AC 50/60Hz IP54 Bescherming Motore monofase
1, ML/YL serie aluminium behuizing eenfasige dual-condensator asynchrone motoren,
2, met het nieuwste ontwerp in zijn geheel, zijn gemaakt van geselecteerde kwaliteitsmaterialen en voldoen aan de IEC-standaard.
3, ML-motoren hebben goede prestaties, veiligheid en betrouwbare werking, een mooie uitstraling en kunnen zeer gemakkelijk worden onderhouden, terwijl ze weinig geluid produceren, weinig trillingen hebben en tegelijkertijd lichtgewicht en eenvoudig van constructie zijn.
4. De composietprestatie is goed en de veelvoud van het aanloopkoppel is 1,8~2,5.
| Model | Vermogen | Snelheid | Volt | Frequentie |
| (Kw) | (rpm) | (V) | (Hz) | |
| ML7112 | 0,37 | 2800 | 220 | 50 |
| ML7122 | 0,55 | 2800 | 220 | 50 |
| ML7114 | 0,25 | 1400 | 220 | 50 |
| ML7124 | 0,37 | 1400 | 220 | 50 |
| ML8012 | 0,75 | 2800 | 220 | 50 |
| ML8022 | 1,1 | 2800 | 220 | 50 |
| ML8014 | 0,55 | 1400 | 220 | 50 |
| ML8024 | 0,75 | 1400 | 220 | 50 |
| ML90S-2 | 1,5 | 2800 | 220 | 50 |
| ML90L-2 | 2,2 | 2800 | 220 | 50 |
| ML90S-4 | 1,1 | 1400 | 220 | 50 |
| ML90L-4 | 1,5 | 1400 | 220 | 50 |
| ML100L-2 | 3 | 2800 | 220 | 50 |
| ML100L-4 | 2,2 | 1400 | 220 | 50 |
| ML100L2-4 | 3 | 1400 | 220 | 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Merknaam: | BM |
| Modelnummer: | Ml90s-4 |
| MOQ: | 10 STUKS |
| Prijs: | USD35-USD120 |
| Verpakking: | kartonnen/paletten |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Condensator Start ML Serie Eenfasige Asynchrone Elektromotor 0.37kw 2 Polige Eenfasige Inductiemotoren 2-10HP AC 50/60Hz IP54 Bescherming Motore monofase
1, ML/YL serie aluminium behuizing eenfasige dual-condensator asynchrone motoren,
2, met het nieuwste ontwerp in zijn geheel, zijn gemaakt van geselecteerde kwaliteitsmaterialen en voldoen aan de IEC-standaard.
3, ML-motoren hebben goede prestaties, veiligheid en betrouwbare werking, een mooie uitstraling en kunnen zeer gemakkelijk worden onderhouden, terwijl ze weinig geluid produceren, weinig trillingen hebben en tegelijkertijd lichtgewicht en eenvoudig van constructie zijn.
4. De composietprestatie is goed en de veelvoud van het aanloopkoppel is 1,8~2,5.
| Model | Vermogen | Snelheid | Volt | Frequentie |
| (Kw) | (rpm) | (V) | (Hz) | |
| ML7112 | 0,37 | 2800 | 220 | 50 |
| ML7122 | 0,55 | 2800 | 220 | 50 |
| ML7114 | 0,25 | 1400 | 220 | 50 |
| ML7124 | 0,37 | 1400 | 220 | 50 |
| ML8012 | 0,75 | 2800 | 220 | 50 |
| ML8022 | 1,1 | 2800 | 220 | 50 |
| ML8014 | 0,55 | 1400 | 220 | 50 |
| ML8024 | 0,75 | 1400 | 220 | 50 |
| ML90S-2 | 1,5 | 2800 | 220 | 50 |
| ML90L-2 | 2,2 | 2800 | 220 | 50 |
| ML90S-4 | 1,1 | 1400 | 220 | 50 |
| ML90L-4 | 1,5 | 1400 | 220 | 50 |
| ML100L-2 | 3 | 2800 | 220 | 50 |
| ML100L-4 | 2,2 | 1400 | 220 | 50 |
| ML100L2-4 | 3 | 1400 | 220 | 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()