Merknaam: | BM |
Modelnummer: | MY-712-4 |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | USD35-USD120 |
Verpakking: | Kartons/Pallet |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
MY-712-4 Ce Goedgekeurde 0,37kw B5 voet enkelfasige inductiemotor
1Inleiding tot de motor
Mijn motoren zijn gegoten aluminium behuizing YY-serie condensator draaiende asynchrone motor, wordt geproduceerd volgens IEC-standaard, met functie als eenvoudige structuur, gestage werking,geavanceerde technische indicatoren en eenvoudig onderhoud. geschikt voor huishoudelijke apparaten, luchtcompressor, pomp, blazer, recorder en diverse apparaten die een lichte start vereisen.kleine afmetingen, lichtgewicht, goede prestaties, weinig geluid en gemakkelijk onderhoud.
Beschermingsklasse: IP4, IP54, IP55
Koeltype:IC0141
Isolatie klasse: B, F
Operatietype:S1
Nominale spanning:115/230,220V
Nominale frequentie: 60 Hz, 50 Hz
Model | Kracht | Stroom | Versnelling | Eff. | Kracht | Vergrendeld rotorkoppel | Vergrendelde rotorstroom |
kW | r/min | factor | Een | ||||
Een | % | Nominaal koppel | |||||
MY711-2 | 0.37 | 2.2 | 2800 | 67 | 0.92 | 1.8 | 16 |
MY712-2 | 0.55 | 3.9 | 2800 | 70 | 0.92 | 1.8 | 21 |
MY801-2 | 0.75 | 4.9 | 2800 | 72 | 0.95 | 1.8 | 29 |
MY802-2 | 1.1 | 7 | 2800 | 75 | 0.95 | 1.8 | 40 |
MY90S-2 | 1.5 | 9.4 | 2800 | 76 | 0.95 | 1.7 | 55 |
MY90L-2 | 2.2 | 13.7 | 2800 | 77 | 0.95 | 1.7 | 80 |
MY100L3-2 | 3 | 18.2 | 2800 | 79 | 0.95 | 1.7 | 110 |
MY112M-2 | 4 | 26.6 | 2850 | 77 | 0.82 | 2.2 | 175 |
MY711-4 | 0.25 | 2 | 1400 | 62 | 0.92 | 1.8 | 12 |
MY712-4 | 0.37 | 2.8 | 1400 | 65 | 0.92 | 1.8 | 16 |
MY801-4 | 0.55 | 4 | 1400 | 68 | 0.92 | 1.8 | 21 |
MY802-4 | 0.75 | 5.1 | 1400 | 71 | 0.92 | 1.8 | 29 |
MY90S-4 | 1.1 | 7.3 | 1400 | 73 | 0.95 | 1.7 | 40 |
MY90L-4 | 1.5 | 9.7 | 1400 | 75 | 0.95 | 1.7 | 55 |
MY100L-4 | 2.2 | 13.9 | 1400 | 76 | 0.95 | 1.7 | 80 |
MY112M-4 | 3 | 18.6 | 1400 | 77 | 0.95 | 1.7 | 110 |
MY100L1-4 | 1.1 | 9.6 | 1440 | 71 | 0.74 | 2.5 | 60 |
MY100L2-4 | 1.5 | 12.5 | 1440 | 73 | 0.75 | 2.5 | 80 |
MY112M-4 | 2.2 | 17.9 | 1400 | 74 | 0.76 | 2.2 | 120 |
MY132S-2 | 3.7 | 26.6 | 2850 | 77 | 0.82 | 2.2 | 175 |
MY132S-4 | 3 | 23.6 | 1400 | 75 | 0.77 | 2.2 | 150 |
MY132M-4 | 3.7 | 28.4 | 1400 | 76 | 0.79 | 2.2 | 175 |
1100% koper draad, beste kwaliteit materialen constructie volgens nationale standaard, gemakkelijk onderhoud, precieze winding
Productie van geëmailleerde draad, hoge thermische geleidbaarheid, goed warmteverlies effect.
2De grondstof is gemaakt van koudgewalst eerste-graad niet-georiënteerd silicium staal met goede taaiheid en sterke draagkracht.
3, High precision rotor, 800 cold-rolled steel rotor, intelligente afwerking, duurzaam en langdurig, nieuwe nationale standaard rotor, door middel van strikte statische en dynamische,Balance test to ensure smooth operation and noise reduction Balance test om een soepele werking en geluidsreductie te garanderen.
Merknaam: | BM |
Modelnummer: | MY-712-4 |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | USD35-USD120 |
Verpakking: | Kartons/Pallet |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
MY-712-4 Ce Goedgekeurde 0,37kw B5 voet enkelfasige inductiemotor
1Inleiding tot de motor
Mijn motoren zijn gegoten aluminium behuizing YY-serie condensator draaiende asynchrone motor, wordt geproduceerd volgens IEC-standaard, met functie als eenvoudige structuur, gestage werking,geavanceerde technische indicatoren en eenvoudig onderhoud. geschikt voor huishoudelijke apparaten, luchtcompressor, pomp, blazer, recorder en diverse apparaten die een lichte start vereisen.kleine afmetingen, lichtgewicht, goede prestaties, weinig geluid en gemakkelijk onderhoud.
Beschermingsklasse: IP4, IP54, IP55
Koeltype:IC0141
Isolatie klasse: B, F
Operatietype:S1
Nominale spanning:115/230,220V
Nominale frequentie: 60 Hz, 50 Hz
Model | Kracht | Stroom | Versnelling | Eff. | Kracht | Vergrendeld rotorkoppel | Vergrendelde rotorstroom |
kW | r/min | factor | Een | ||||
Een | % | Nominaal koppel | |||||
MY711-2 | 0.37 | 2.2 | 2800 | 67 | 0.92 | 1.8 | 16 |
MY712-2 | 0.55 | 3.9 | 2800 | 70 | 0.92 | 1.8 | 21 |
MY801-2 | 0.75 | 4.9 | 2800 | 72 | 0.95 | 1.8 | 29 |
MY802-2 | 1.1 | 7 | 2800 | 75 | 0.95 | 1.8 | 40 |
MY90S-2 | 1.5 | 9.4 | 2800 | 76 | 0.95 | 1.7 | 55 |
MY90L-2 | 2.2 | 13.7 | 2800 | 77 | 0.95 | 1.7 | 80 |
MY100L3-2 | 3 | 18.2 | 2800 | 79 | 0.95 | 1.7 | 110 |
MY112M-2 | 4 | 26.6 | 2850 | 77 | 0.82 | 2.2 | 175 |
MY711-4 | 0.25 | 2 | 1400 | 62 | 0.92 | 1.8 | 12 |
MY712-4 | 0.37 | 2.8 | 1400 | 65 | 0.92 | 1.8 | 16 |
MY801-4 | 0.55 | 4 | 1400 | 68 | 0.92 | 1.8 | 21 |
MY802-4 | 0.75 | 5.1 | 1400 | 71 | 0.92 | 1.8 | 29 |
MY90S-4 | 1.1 | 7.3 | 1400 | 73 | 0.95 | 1.7 | 40 |
MY90L-4 | 1.5 | 9.7 | 1400 | 75 | 0.95 | 1.7 | 55 |
MY100L-4 | 2.2 | 13.9 | 1400 | 76 | 0.95 | 1.7 | 80 |
MY112M-4 | 3 | 18.6 | 1400 | 77 | 0.95 | 1.7 | 110 |
MY100L1-4 | 1.1 | 9.6 | 1440 | 71 | 0.74 | 2.5 | 60 |
MY100L2-4 | 1.5 | 12.5 | 1440 | 73 | 0.75 | 2.5 | 80 |
MY112M-4 | 2.2 | 17.9 | 1400 | 74 | 0.76 | 2.2 | 120 |
MY132S-2 | 3.7 | 26.6 | 2850 | 77 | 0.82 | 2.2 | 175 |
MY132S-4 | 3 | 23.6 | 1400 | 75 | 0.77 | 2.2 | 150 |
MY132M-4 | 3.7 | 28.4 | 1400 | 76 | 0.79 | 2.2 | 175 |
1100% koper draad, beste kwaliteit materialen constructie volgens nationale standaard, gemakkelijk onderhoud, precieze winding
Productie van geëmailleerde draad, hoge thermische geleidbaarheid, goed warmteverlies effect.
2De grondstof is gemaakt van koudgewalst eerste-graad niet-georiënteerd silicium staal met goede taaiheid en sterke draagkracht.
3, High precision rotor, 800 cold-rolled steel rotor, intelligente afwerking, duurzaam en langdurig, nieuwe nationale standaard rotor, door middel van strikte statische en dynamische,Balance test to ensure smooth operation and noise reduction Balance test om een soepele werking en geluidsreductie te garanderen.