| Merknaam: | BM |
| Modelnummer: | PMDC |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Dozen/Pallet |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
1,5PK 2PK 3PK NEMA145TC 90V 180V 1750rpm PMDC Motor voor Verpakkingsapparatuur
1. Nu kunnen we motoren produceren met een spanning van 12V tot 300V, een vermogen van 40W tot 3000W en een snelheid van 500 tot 6000rpm.
2. Flens: NEMA 56C, NEMA 48C, IEC enzovoort
3. Klasse F, IP54
4. Toepassingen: veel gebruikt in druk- en verpakkingsmachines, productielijnen, werktuigmachines, fitnessapparatuur, ventilatoren, diverse mechanische en automatische controlesystemen.
| Vermogen (PK) |
Snelheid (RPM) |
Arm Volt | NEMA Frame | OMSL. | Stroom (Amp.) |
Koppel (In.Ibs) |
| 1,5 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 16,0 | 54 |
| 1,5 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 8,0 | 54 |
| 1,5 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 8,0 | 38 |
| 1,5 | 3600 | 180 | 143/145 | TEFC | 8,0 | 26 |
| 2 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 19,0 | 72 |
| 2 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 9,5 | 72 |
| 2 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 9,5 | 50 |
| 3 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 28,0 | 108 |
| 3 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 14,0 | 108 |
| 3 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 14,0 | 76 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Merknaam: | BM |
| Modelnummer: | PMDC |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Dozen/Pallet |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
1,5PK 2PK 3PK NEMA145TC 90V 180V 1750rpm PMDC Motor voor Verpakkingsapparatuur
1. Nu kunnen we motoren produceren met een spanning van 12V tot 300V, een vermogen van 40W tot 3000W en een snelheid van 500 tot 6000rpm.
2. Flens: NEMA 56C, NEMA 48C, IEC enzovoort
3. Klasse F, IP54
4. Toepassingen: veel gebruikt in druk- en verpakkingsmachines, productielijnen, werktuigmachines, fitnessapparatuur, ventilatoren, diverse mechanische en automatische controlesystemen.
| Vermogen (PK) |
Snelheid (RPM) |
Arm Volt | NEMA Frame | OMSL. | Stroom (Amp.) |
Koppel (In.Ibs) |
| 1,5 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 16,0 | 54 |
| 1,5 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 8,0 | 54 |
| 1,5 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 8,0 | 38 |
| 1,5 | 3600 | 180 | 143/145 | TEFC | 8,0 | 26 |
| 2 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 19,0 | 72 |
| 2 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 9,5 | 72 |
| 2 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 9,5 | 50 |
| 3 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 28,0 | 108 |
| 3 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 14,0 | 108 |
| 3 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 14,0 | 76 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()