| Merknaam: | BiMo |
| Modelnummer: | YZR-132 |
| MOQ: | 10 STUKS |
| Prijs: | USD100-USD5000 |
| Verpakking: | Karton |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
2.2KW-200KW YZR YZ-serie hefmotor en kraanmotor
1, YZR- en YZ-serie wikkelrotor en eekhoornkooi rotor driefasige asynchrone hefmotoren zijn voor hef- en metallurgische machines en andere soortgelijke apparatuur.Met een hoge draagkracht en mechanische sterkte, zijn geschikt voor apparatuur met korte of intermitterende werktijden, frequentie start of rem, duidelijke schokken en botsingen.
2De motoren van de YZR-serie zijn van het type wraprotor, terwijl de motoren van de YZ-serie van het type eekhoorntjeskooi zijn.
3Het standaardbereik van de uitgangsvermogen en de montageafmetingen zijn in overeenstemming met de aanbevolen norm van IEC 72.De relatie tussen het bereik van het vermogen en de montageafmetingen is vergelijkbaar met de Japanse standaard JEMI202 en de Duitse standaard DIN42681, zodat de meeste van hen kunnen worden uitgewisseld.
Nominale uitgang: 2,2 ~ 270 kW
Polen: 6 ~ 10 polen
Frequentie: 50 Hz, 60 Hz
Nominale spanning: 380, 400, 415, 440, 460, 480, 550, 660, 690 V
Beschermingsklasse: IP44, IP54, IP55
Isolatie klasse: B, F, H
Montage methoden: 1001, 1002, 1003, 1004, 3001, 3003, 3011, 3033
Frame Grootte: 112~400 frame
Housingsmateriaal: gietijzer
Merklagers: C&U, NSK, SKF, FAG
Koelmethoden: IC411, IC410
| Reeks | Frame | 1000 r/min | 750 r/min | 600 r/min | Gewicht ((kg) | |||||||
| Jm(kg-m) | Spanning van de opencircuitrotor (V) | Stroom zonder belasting (A) | Jm(kg-m) | Opencircuit rotorspanning ((V) | Stroom zonder belasting (A) | Jm(kg-m) | Opencircuit rotorspanning ((V) | Stroom zonder belasting (A) | ||||
| YZR | 112M | 0.03 | 100 | 2.7 | 73.5 | |||||||
| 132 | M1 | 0.06 | 132 | 3.3 | 97 | |||||||
| M2 | 0.07 | 185 | 4.5 | 108 | ||||||||
| 160 | M1 | 0.12 | 138 | 7.5 | 154 | |||||||
| M2 | 0.15 | 185 | 10.5 | 160 | ||||||||
| L | 0.20 | 250 | 13 | 0.20 | 205 | 11.9 | 174 | |||||
| 180L | 0.39 | 218 | 18.8 | 0.39 | 172 | 14.8 | 230 | |||||
| 200 liter | 0.67 | 200 | 26.6 | 0.67 | 178 | 19.7 | 317 | |||||
| 225M | 0.84 | 250 | 32.3 | 0.82 | 232 | 28.3 | 390 | |||||
| 250 | M1 | 1.52 | 250 | 27.2 | 1.52 | 272 | 34.5 | 512 | ||||
| M2 | 1.78 | 290 | 30.8 | 1.79 | 335 | 43.7 | 559 | |||||
| 280 | S | 2.35 | 280 | 38.4 | 2.35 | 305 | 54.9 | 3.58 | 150 | 49 | 745 | |
| M | 2.86 | 370 | 51.9 | 2.86 | 360 | 55.9 | 3.98 | 172 | 59 | 840 | ||
| 315 | S | 7.22 | 302 | 69.1 | 7.22 | 242 | 74.2 | 1026 | ||||
| M | 8.68 | 372 | 64.6 | 8.68 | 325 | 99.2 | 1156 | |||||
| 355 | M | 14.32 | 330 | 97.3 | 1520 | |||||||
| L1 | 17.08 | 388 | 104.3 | 1764 | ||||||||
| L2 | 19.18 | 475 | 147.1 | 1810 | ||||||||
| 400 | L1 | 24.52 | 395 | 111 | 2400 | |||||||
| L2 | 28.10 | 460 | 126 | 2950 | ||||||||
| YZ | 112M | 0.022 | 2.5 | 58 | ||||||||
| 132 | M1 | 0.056 | 3.1 | 80 | ||||||||
| M2 | 0.062 | 4.1 | 91.5 | |||||||||
| 160 | M1 | 0.114 | 6.5 | 118.5 | ||||||||
| M2 | 0.143 | 9.3 | 125 | |||||||||
| L | 0.192 | 11.2 | 0.192 | 11.1 | 152 | |||||||
| 180L | 0.352 | 12.2 | 205 | |||||||||
| 200 liter | 0.622 | 18.3 | 276 | |||||||||
| 225M | 0.820 | 24.3 | 347 | |||||||||
| 250M1 | 1.432 | 33 | 462 | |||||||||
![]()
![]()
![]()
| Merknaam: | BiMo |
| Modelnummer: | YZR-132 |
| MOQ: | 10 STUKS |
| Prijs: | USD100-USD5000 |
| Verpakking: | Karton |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
2.2KW-200KW YZR YZ-serie hefmotor en kraanmotor
1, YZR- en YZ-serie wikkelrotor en eekhoornkooi rotor driefasige asynchrone hefmotoren zijn voor hef- en metallurgische machines en andere soortgelijke apparatuur.Met een hoge draagkracht en mechanische sterkte, zijn geschikt voor apparatuur met korte of intermitterende werktijden, frequentie start of rem, duidelijke schokken en botsingen.
2De motoren van de YZR-serie zijn van het type wraprotor, terwijl de motoren van de YZ-serie van het type eekhoorntjeskooi zijn.
3Het standaardbereik van de uitgangsvermogen en de montageafmetingen zijn in overeenstemming met de aanbevolen norm van IEC 72.De relatie tussen het bereik van het vermogen en de montageafmetingen is vergelijkbaar met de Japanse standaard JEMI202 en de Duitse standaard DIN42681, zodat de meeste van hen kunnen worden uitgewisseld.
Nominale uitgang: 2,2 ~ 270 kW
Polen: 6 ~ 10 polen
Frequentie: 50 Hz, 60 Hz
Nominale spanning: 380, 400, 415, 440, 460, 480, 550, 660, 690 V
Beschermingsklasse: IP44, IP54, IP55
Isolatie klasse: B, F, H
Montage methoden: 1001, 1002, 1003, 1004, 3001, 3003, 3011, 3033
Frame Grootte: 112~400 frame
Housingsmateriaal: gietijzer
Merklagers: C&U, NSK, SKF, FAG
Koelmethoden: IC411, IC410
| Reeks | Frame | 1000 r/min | 750 r/min | 600 r/min | Gewicht ((kg) | |||||||
| Jm(kg-m) | Spanning van de opencircuitrotor (V) | Stroom zonder belasting (A) | Jm(kg-m) | Opencircuit rotorspanning ((V) | Stroom zonder belasting (A) | Jm(kg-m) | Opencircuit rotorspanning ((V) | Stroom zonder belasting (A) | ||||
| YZR | 112M | 0.03 | 100 | 2.7 | 73.5 | |||||||
| 132 | M1 | 0.06 | 132 | 3.3 | 97 | |||||||
| M2 | 0.07 | 185 | 4.5 | 108 | ||||||||
| 160 | M1 | 0.12 | 138 | 7.5 | 154 | |||||||
| M2 | 0.15 | 185 | 10.5 | 160 | ||||||||
| L | 0.20 | 250 | 13 | 0.20 | 205 | 11.9 | 174 | |||||
| 180L | 0.39 | 218 | 18.8 | 0.39 | 172 | 14.8 | 230 | |||||
| 200 liter | 0.67 | 200 | 26.6 | 0.67 | 178 | 19.7 | 317 | |||||
| 225M | 0.84 | 250 | 32.3 | 0.82 | 232 | 28.3 | 390 | |||||
| 250 | M1 | 1.52 | 250 | 27.2 | 1.52 | 272 | 34.5 | 512 | ||||
| M2 | 1.78 | 290 | 30.8 | 1.79 | 335 | 43.7 | 559 | |||||
| 280 | S | 2.35 | 280 | 38.4 | 2.35 | 305 | 54.9 | 3.58 | 150 | 49 | 745 | |
| M | 2.86 | 370 | 51.9 | 2.86 | 360 | 55.9 | 3.98 | 172 | 59 | 840 | ||
| 315 | S | 7.22 | 302 | 69.1 | 7.22 | 242 | 74.2 | 1026 | ||||
| M | 8.68 | 372 | 64.6 | 8.68 | 325 | 99.2 | 1156 | |||||
| 355 | M | 14.32 | 330 | 97.3 | 1520 | |||||||
| L1 | 17.08 | 388 | 104.3 | 1764 | ||||||||
| L2 | 19.18 | 475 | 147.1 | 1810 | ||||||||
| 400 | L1 | 24.52 | 395 | 111 | 2400 | |||||||
| L2 | 28.10 | 460 | 126 | 2950 | ||||||||
| YZ | 112M | 0.022 | 2.5 | 58 | ||||||||
| 132 | M1 | 0.056 | 3.1 | 80 | ||||||||
| M2 | 0.062 | 4.1 | 91.5 | |||||||||
| 160 | M1 | 0.114 | 6.5 | 118.5 | ||||||||
| M2 | 0.143 | 9.3 | 125 | |||||||||
| L | 0.192 | 11.2 | 0.192 | 11.1 | 152 | |||||||
| 180L | 0.352 | 12.2 | 205 | |||||||||
| 200 liter | 0.622 | 18.3 | 276 | |||||||||
| 225M | 0.820 | 24.3 | 347 | |||||||||
| 250M1 | 1.432 | 33 | 462 | |||||||||
![]()
![]()
![]()