![]() |
Merknaam: | BM |
Modelnummer: | IE3 |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | USD38-USD680 |
Verpakking: | Kartons/Pallet |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
YE2 YE3 IE2 IE3 IE4 0,75KW 3KW 15KW 1HP 3HP 20HP Eekhoornkooi Driefasige ac-inductie elektromotor
IE3-serie Driefasige wisselstroommotor
1De motoren van de YE3-serie zijn volledig afgesloten ventilatorkoelende driefasige eekhoornkooi-inductiemotor.
2De motoren van de YE3-serie hebben uitstekende prestaties, zoals hoge efficiëntie, energiebesparing, hoog startmoment, laag geluidsniveau, weinig
Vibratie, betrouwbare werking en eenvoudig onderhoud, enz.
3, Het wordt op grote schaal gebruikt op veel plaatsen waar geen brandbaar, explosief of corrosief gas is en zonder speciale vereisten,
zoals stuurapparatuur voor verschillende machines, zoals: werktuigmachines, blazers, pompen, luchtcompressoren, transporters,
landbouw- en voedselverwerking.
4, de Y-aansluiting voor een moer van 3 kW en minder; en de delta-aansluiting voor een moer van 4 kW en meer.
Grootte van het frame | Pools | Geclassificeerd Kracht |
HP (Paard vermogen) |
RPM (Revoluties Per minuut) |
Jaar 3-80-1 | 2 | 00,75 kW | 1 pk | 2843 |
Jaar 3-80-2 | 2 | 1.1 kW | 1.5 pk | 2843 |
YE3-90S | 2 | 1.5 kW | 2 pk | 2856 |
YE3-90L | 2 | 2.2 kW | 3 pk | 2856 |
YE3-100L | 2 | 3 kW | 4 pk | 2833 |
YE3-112M | 2 | 4 kW | 5.5 pk | 2892 |
Jaarverslag 2011 | 2 | 5.5 kW | 7.5 pk | 2910 |
YE3-132S2 | 2 | 7.5 kW | 10 pk | 2937 |
YE3-160M1 | 2 | 11 kW | 15 pk | 2937 |
YE3-160M2 | 2 | 15 kW | 20 pk | 2937 |
YE3-160L | 2 | 18.5 kW | 25 pk | 2937 |
YE3-180M | 2 | 22 kW | 30 pk | 2946 |
YE3-200L1 | 2 | 30 kW | 40 pk | 2969 |
YE3-200L2 | 2 | 37 kW | 50 pk | 2973 |
Jaarverslag van de Commissie | 2 | 45 kW | 60 pk | 2964 |
Jaar 2003 tot en met jaar 250 | 2 | 55 kW | 75 pk | 2969 |
Jaarverslag | 2 | 75 kW | 100 pk | 2969 |
Jaarverslag van de Commissie | 2 | 90 kW | 120 pk | 2973 |
YE3-315S | 2 | 110 kW | 150 pk | 2978 |
Jaar 33 tot en met jaar 15 | 2 | 132 kW | 180 pk | 2978 |
YE3-315L1 | 2 | 160 kW | 215 pk | 2978 |
YE3-315L2 | 2 | 200 kW | 270 pk | 2978 |
1100% koper draad, beste kwaliteit materialen constructie volgens nationale standaard, gemakkelijk onderhoud, precieze winding
Productie van geëmailleerde draad, hoge thermische geleidbaarheid, goed warmteverlies effect.
2De grondstof is gemaakt van koudgewalst eerste-graad niet-georiënteerd silicium staal met goede taaiheid en sterke draagkracht.
3, Hoogprecisie rotor, 800 koudgewalste stalen rotor,intelligente afwerking,duurzaam en langdurig,nieuwe nationale standaard rotor, door middel van strikte statische en dynamische,Balance test to ensure smooth operation and noise reduction Balance test om een soepele werking en geluidsreductie te garanderen.
![]() |
Merknaam: | BM |
Modelnummer: | IE3 |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | USD38-USD680 |
Verpakking: | Kartons/Pallet |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
YE2 YE3 IE2 IE3 IE4 0,75KW 3KW 15KW 1HP 3HP 20HP Eekhoornkooi Driefasige ac-inductie elektromotor
IE3-serie Driefasige wisselstroommotor
1De motoren van de YE3-serie zijn volledig afgesloten ventilatorkoelende driefasige eekhoornkooi-inductiemotor.
2De motoren van de YE3-serie hebben uitstekende prestaties, zoals hoge efficiëntie, energiebesparing, hoog startmoment, laag geluidsniveau, weinig
Vibratie, betrouwbare werking en eenvoudig onderhoud, enz.
3, Het wordt op grote schaal gebruikt op veel plaatsen waar geen brandbaar, explosief of corrosief gas is en zonder speciale vereisten,
zoals stuurapparatuur voor verschillende machines, zoals: werktuigmachines, blazers, pompen, luchtcompressoren, transporters,
landbouw- en voedselverwerking.
4, de Y-aansluiting voor een moer van 3 kW en minder; en de delta-aansluiting voor een moer van 4 kW en meer.
Grootte van het frame | Pools | Geclassificeerd Kracht |
HP (Paard vermogen) |
RPM (Revoluties Per minuut) |
Jaar 3-80-1 | 2 | 00,75 kW | 1 pk | 2843 |
Jaar 3-80-2 | 2 | 1.1 kW | 1.5 pk | 2843 |
YE3-90S | 2 | 1.5 kW | 2 pk | 2856 |
YE3-90L | 2 | 2.2 kW | 3 pk | 2856 |
YE3-100L | 2 | 3 kW | 4 pk | 2833 |
YE3-112M | 2 | 4 kW | 5.5 pk | 2892 |
Jaarverslag 2011 | 2 | 5.5 kW | 7.5 pk | 2910 |
YE3-132S2 | 2 | 7.5 kW | 10 pk | 2937 |
YE3-160M1 | 2 | 11 kW | 15 pk | 2937 |
YE3-160M2 | 2 | 15 kW | 20 pk | 2937 |
YE3-160L | 2 | 18.5 kW | 25 pk | 2937 |
YE3-180M | 2 | 22 kW | 30 pk | 2946 |
YE3-200L1 | 2 | 30 kW | 40 pk | 2969 |
YE3-200L2 | 2 | 37 kW | 50 pk | 2973 |
Jaarverslag van de Commissie | 2 | 45 kW | 60 pk | 2964 |
Jaar 2003 tot en met jaar 250 | 2 | 55 kW | 75 pk | 2969 |
Jaarverslag | 2 | 75 kW | 100 pk | 2969 |
Jaarverslag van de Commissie | 2 | 90 kW | 120 pk | 2973 |
YE3-315S | 2 | 110 kW | 150 pk | 2978 |
Jaar 33 tot en met jaar 15 | 2 | 132 kW | 180 pk | 2978 |
YE3-315L1 | 2 | 160 kW | 215 pk | 2978 |
YE3-315L2 | 2 | 200 kW | 270 pk | 2978 |
1100% koper draad, beste kwaliteit materialen constructie volgens nationale standaard, gemakkelijk onderhoud, precieze winding
Productie van geëmailleerde draad, hoge thermische geleidbaarheid, goed warmteverlies effect.
2De grondstof is gemaakt van koudgewalst eerste-graad niet-georiënteerd silicium staal met goede taaiheid en sterke draagkracht.
3, Hoogprecisie rotor, 800 koudgewalste stalen rotor,intelligente afwerking,duurzaam en langdurig,nieuwe nationale standaard rotor, door middel van strikte statische en dynamische,Balance test to ensure smooth operation and noise reduction Balance test om een soepele werking en geluidsreductie te garanderen.