| Merknaam: | BM |
| Modelnummer: | H355-560 |
| MOQ: | 1 st |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | houten kist |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
160KW-2000KW Y2 Serie IC411 TEFC Compacte Hoogspannings 6KV 10KV Squirrel Cage Motor
2, De prestaties en montageafmetingen voldoen aan de nationale norm GB755 en IEC-normen. Ons bedrijf was ISO9001-2000 gecertificeerd, de gehele operatie inclusief bestellen, R&D, productie, verkoop en service is in lijn met ISO9001.
3, De productie is ontworpen op basis van levering 50Hz (60Hz op aanvraag), 6KV, (3KV, 3.3KV, 6.6KV op aanvraag), montage IMB3 (IMB35, IMV1 op aanvraag).
4, Koudgewalst lamellair staal wordt gebruikt om laag verlies en hoge efficiëntie te verkrijgen. Isolatieklasse F (Opkomst B) en VPI-proces verzekeren het isolatiesysteem. Temperatuurstijging is B, het kan de isolatie lang behouden.
5, De basiskoelmethode is Ic411. Het koelsysteem is geweldig.
6, Het heeft het voordeel van hoge efficiëntie, lage trillingen, laag geluidsniveau en eenvoudig onderhoud.
7, De directe en gereduceerde spanningsstart kan worden toegepast onder nominale frequentie en spanning.
| Motortype | Nominaal vermogen | Nominaal toerental | Efficiëntie | Vermogensfactor | Stroom | Koppel | Traagheidsmoment (J) | Benaderende WT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volledige belasting 6kV | Volledige belasting 6.6kV | Blokkering Rotor | Volledige belasting | Blokkering Rotor | Uittrek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kW | (PK) | RPM | % | % | A | A | %FLC | kg-m | %FLT | %FLT | kg-m2 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 1-2 | 185KW | 250PK | 2980 | 94.1 | 84.0 | 22.5 | 20.5 | 700 | 60 | 70 | 200 | 3.3 | 1740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 2-2 | 200KW | 270PK | 2980 | 94.3 | 84.0 | 24.3 | 22.1 | 700 | 65 | 70 | 200 | 3.5 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 3-2 | 220KW | 295PK | 2980 | 94.4 | 84.0 | 26.7 | 24.3 | 700 | 72 | 70 | 200 | 3.7 | 1860 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 4-2 | 250KW | 335PK | 2980 | 94.4 | 84.0 | 30.3 | 27.6 | 700 | 82 | 70 | 200 | 4.0 | 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 5-2 | 280KW | 375PK | 2980 | 94.4 | 84.0 | 34.0 | 30.9 | 700 | 92 | 70 | 200 | 4.3 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-355 1-2 | 315KW | 420PK | 2980 | 94.6 | 84.0 | 38.1 | 34.7 | 700 | 103 | 70 | 200 | 6.5 | 2240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-355 2-2 | 355KW | 475PK | 2980 | 94.7 | 86.0 | 41.9 | 38.1 | 700 | 116 | 70 | 200 | 7 | 2340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-355 3-2 | 400KW | 535PK | 2980 | 94.7 | 86.0 | 47.3 | 43.0 | 700 | 131 | 70 | 200 | 7.5 | 2440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-355 4-2 | 450KW | 605PK | 2980 | 94.8 | 86.0 | 53.1 | 48.3 | 700 | 147 | 70 | 200 | 8 | 2550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-400 1-2 | 500KW | 670PK | 2980 | 95.2 | 86.0 | 58.8 | 53.4 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Merknaam: | BM |
| Modelnummer: | H355-560 |
| MOQ: | 1 st |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | houten kist |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
160KW-2000KW Y2 Serie IC411 TEFC Compacte Hoogspannings 6KV 10KV Squirrel Cage Motor
2, De prestaties en montageafmetingen voldoen aan de nationale norm GB755 en IEC-normen. Ons bedrijf was ISO9001-2000 gecertificeerd, de gehele operatie inclusief bestellen, R&D, productie, verkoop en service is in lijn met ISO9001.
3, De productie is ontworpen op basis van levering 50Hz (60Hz op aanvraag), 6KV, (3KV, 3.3KV, 6.6KV op aanvraag), montage IMB3 (IMB35, IMV1 op aanvraag).
4, Koudgewalst lamellair staal wordt gebruikt om laag verlies en hoge efficiëntie te verkrijgen. Isolatieklasse F (Opkomst B) en VPI-proces verzekeren het isolatiesysteem. Temperatuurstijging is B, het kan de isolatie lang behouden.
5, De basiskoelmethode is Ic411. Het koelsysteem is geweldig.
6, Het heeft het voordeel van hoge efficiëntie, lage trillingen, laag geluidsniveau en eenvoudig onderhoud.
7, De directe en gereduceerde spanningsstart kan worden toegepast onder nominale frequentie en spanning.
| Motortype | Nominaal vermogen | Nominaal toerental | Efficiëntie | Vermogensfactor | Stroom | Koppel | Traagheidsmoment (J) | Benaderende WT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volledige belasting 6kV | Volledige belasting 6.6kV | Blokkering Rotor | Volledige belasting | Blokkering Rotor | Uittrek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kW | (PK) | RPM | % | % | A | A | %FLC | kg-m | %FLT | %FLT | kg-m2 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 1-2 | 185KW | 250PK | 2980 | 94.1 | 84.0 | 22.5 | 20.5 | 700 | 60 | 70 | 200 | 3.3 | 1740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 2-2 | 200KW | 270PK | 2980 | 94.3 | 84.0 | 24.3 | 22.1 | 700 | 65 | 70 | 200 | 3.5 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 3-2 | 220KW | 295PK | 2980 | 94.4 | 84.0 | 26.7 | 24.3 | 700 | 72 | 70 | 200 | 3.7 | 1860 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 4-2 | 250KW | 335PK | 2980 | 94.4 | 84.0 | 30.3 | 27.6 | 700 | 82 | 70 | 200 | 4.0 | 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 5-2 | 280KW | 375PK | 2980 | 94.4 | 84.0 | 34.0 | 30.9 | 700 | 92 | 70 | 200 | 4.3 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-355 1-2 | 315KW | 420PK | 2980 | 94.6 | 84.0 | 38.1 | 34.7 | 700 | 103 | 70 | 200 | 6.5 | 2240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-355 2-2 | 355KW | 475PK | 2980 | 94.7 | 86.0 | 41.9 | 38.1 | 700 | 116 | 70 | 200 | 7 | 2340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-355 3-2 | 400KW | 535PK | 2980 | 94.7 | 86.0 | 47.3 | 43.0 | 700 | 131 | 70 | 200 | 7.5 | 2440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-355 4-2 | 450KW | 605PK | 2980 | 94.8 | 86.0 | 53.1 | 48.3 | 700 | 147 | 70 | 200 | 8 | 2550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-400 1-2 | 500KW | 670PK | 2980 | 95.2 | 86.0 | 58.8 | 53.4 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()